Accueil » Editions » 3e E-Rallye Monte-Carlo » Evénement » Engagés
N° | Concurrent NOM Prénom | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Copilote NOM Prénom | Nat.Cop. | Marque | Modèle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOFLER Fuzzy Walter | KOFLER Fuzzy Walter | ITA | GAIONI Franco | ITA | TESLA | S |
2 | MALGA Didier | MALGA Didier | FRA | BONNEL Anne Valérie | FRA | TESLA | S |
3 | SYME 05 CRISARTECH | MLYNARCZYCK Frédéric | FRA | MARQUES Christophe | FRA | JAGUAR | I-PACE |
4 | PRUSAK Artur | PRUSAK Artur | POL | BENCHETRIT Thierry | FRA | TOYOTA | MIRAI |
5 | MOSON Piotr | MOSON Piotr | FRA | DELRAN Jérémie | FRA | BMW | I3 |
6 | LANSIAUX Frédéric | LANSIAUX Frédéric | FRA | BUHOT Nicolas | FRA | VOLKSWAGEN | E-GOLF |
7 | DRIVE ELECTRIC | FESQUET Raoul | FRA | MULLER Yorick | FRA | TESLA | S |
8 | MAIRIE DE MONACO | PASTOR Jacques | MCO | PASTOR Serge | FRA | TOYOTA | MIRAI |
9 | MAZAURIC Alex | MAZAURIC Alex | FRA | TBA | RENAULT | ZOE | |
10 | MATTEI Doris | MATTEI Doris | FRA | MATTEI Eric | FRA | KIA | SOUL |
Inscrivez-vous à nos newsletters pour ne rien manquer de l’actualité du club. Vous pouvez également choisir de recevoir les dernières informations sur les différentes épreuves qui vous intéressent.