77thGrand Prix de Monaco F1
23 - 26 May 2019
Thursday, May 23 2019
06:00 | Track closed | ||
08:00-08:45 | Formula Renault Practice session | ||
09:15-10:00 | Formula 2 Practice + Start session | ||
11:00-12:30 | Formula 1 1st Practice session + Start session | ||
13:20-13:36 | Formula 2 - Group A Qualifying session | ||
13:44-14:00 | Formula 2 - Group B Qualifying session | ||
15:00-16:30 | Formula 1 2nd Practice session | ||
17:15-18:00 | Porsche Supercup Practice session | ||
19:30 | Track open |
Friday, May 24 2019
06:00 | Track closed | ||
07:55-08:25 | Formula Renault - Série A Qualifying + Start session | ||
08:33-09:03 | Formula Renault - Série B Qualifying + Start session | ||
10:00-10:30 | Porsche Supercup Qualifying session | ||
11:30-12:35 | Formula 2 Race 1 (42 laps or 60mn max.) | ||
13:00-13:30 | Renault celebration laps | ||
14:30 | Track open | ||
14:00-17:00 | Drivers Interviews & Autographs MGP Live Fan Zone (Place d'Armes) |
Saturday, May 25 2019
08:00 | Track closed | ||
10:00-10:30 | Formula Renault Race 1 (25mn + 1 lap) | ||
12:00-13:00 | Formula 1 3rd Practice session | ||
15:00-16:00 | Formula 1 Qualifying session (Q1-Q2-Q3) | ||
17:20-18:10 | Formula 2 Race 2 (30 laps or 45mn max.) | ||
19:30 | Track open |
Sunday, May 26 2019
08:00 | Track closed | ||
10:30-11:05 | Porsche Supercup Race (16 laps or 30mn max.) | ||
12:00-12:30 | Formula Renault Race 2 (25mn + 1 lap) | ||
13:40 | Formula 1 Drivers' Parade | ||
14:40-14:50 | Formula 1 Starting grid set up | ||
14:56 | National Anthem | ||
15:10 | Formula 1 77th Grand Prix de Monaco (78 laps or 120mn max.) | ||
20:30 | Track open |