Classement 2012
| CLT | Pilote | Voiture | N° | Temps | Écart | Pénalité |
| 01 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 4:32:39:900 | --:--:-- | --:--:-- |
| 02 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 4:35:25:400 | +0:02:45:500 | --:--:-- |
| 03 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 4:35:54:100 | +0:03:14:200 | --:--:-- |
| 04 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 4:36:46:700 | +0:04:06:800 | --:--:-- |
| 05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 4:38:43:300 | +0:06:03:400 | --:--:-- |
| 06 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 4:40:27:800 | +0:07:47:900 | --:--:-- |
| 07 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 4:41:11:300 | +0:08:31:400 | --:--:-- |
| 08 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 4:43:14:500 | +0:10:34:600 | --:--:-- |
| 09 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 4:48:50:600 | +0:16:10:700 | --:--:-- |
| 10 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 4:48:56:500 | +0:16:16:600 | --:--:-- |
| 11 | WILSON Matthew (GBR) | FORD FIESTA WRC | 9 | 4:51:30:900 | +0:18:51:000 | --:--:-- |
| 12 | ABBRING Kevin (DEU) | SKODA FABIA S2000 | 17 | 4:51:36:200 | +0:18:56:300 | --:--:-- |
| 13 | SOLBERG Henning (NOR) | FORD FIESTA WRC | 10 | 4:52:56:200 | +0:20:16:300 | --:--:-- |
| 14 | BREEN Craig (IRL) | FORD FIESTA S2000 | 32 | 4:57:06:200 | +0:24:26:300 | --:--:-- |
| 15 | BOUFFIER Bryan (FRA) | PEUGEOT 207 S2000 | 16 | 5:00:05:300 | +0:27:25:400 | +1:30 |
| 16 | BURRI Michael (CHE) | PEUGEOT 207 S2000 | 22 | 5:02:59:400 | +0:30:19:500 | --:--:-- |
| 17 | ROBERT Cédric (FRA) | CITROEN DS3 R3T | 71 | 5:05:07:600 | +0:32:27:700 | --:--:-- |
| 18 | BURRI Olivier (CHE) | MITSUBISHI EVO X | 24 | 5:08:10:400 | +0:35:30:500 | --:--:-- |
| 19 | CHARDONNET Sébastien (FRA) | RENAULT CLIO R3 | 76 | 5:09:35:200 | +0:36:55:300 | --:--:-- |
| 20 | NOBRE Paulo (BRA) | MINI COOPER WRC | 14 | 5:11:39:600 | +0:38:59:700 | --:--:-- |
| 21 | MELICHAREK Jaroslav (SLO) | PEUGEOT 207 S2000 | 19 | 5:17:03:100 | +0:44:23:200 | +0:40 |
| 22 | LATOUR Bertrand (FRA) | CITROEN DS3 R3T | 80 | 5:17:37:600 | +0:44:57:700 | +0:30 |
| 23 | SIAS Franck (FRA) | PEUGEOT 207 R3T | 82 | 5:18:37:900 | +0:45:58:000 | --:--:-- |
| 24 | COMOLE Lionel (FRA) | HONDA CIVIC R3 | 75 | 5:19:13:300 | +0:46:33:400 | --:--:-- |
| 25 | FRAU Richard (FRA) | MITSUBISHI EVO X | 53 | 5:21:55:600 | +0:49:15:700 | --:--:-- |
| 26 | RESSEGAIRE Nicolas (FRA) | RENAULT CLIO R3 | 73 | 5:23:54:200 | +0:51:14:300 | +0:20 |
| 27 | CORNU Stéphane (FRA) | RENAULT MEGANE RS | 30 | 5:24:15:600 | +0:51:35:700 | --:--:-- |
| 28 | AYMARD Jérôme (FRA) | SUBARU IMPREZA | 51 | 5:27:11:800 | +0:54:31:900 | --:--:-- |
| 29 | GATTI Jean Pierre (FRA) | PEUGEOT 206 XS | 93 | 5:35:08:800 | +1:02:28:900 | --:--:-- |
| 30 | KOSCIUSZKO Michal (POL) | MITSUBISHI EVO X | 131 | 5:35:14:800 | +1:02:34:900 | +1:50 |
| 31 | TEMPESTINI Marco (ITA) | SUBARU IMPREZA | 68 | 5:36:33:100 | +1:03:53:200 | --:--:-- |
| 32 | FONTAINE Christophe (FRA) | RENAULT CLIO R3 | 78 | 5:36:48:200 | +1:04:08:300 | --:--:-- |
| 33 | DROXLER Sylvain (CHE) | FORD FIESTA R2 | 92 | 5:37:31:200 | +1:04:51:300 | +1:30 |
| 34 | BECT Fabrice (FRA) | CITROEN DS3 R3T | 83 | 5:39:09:400 | +1:06:29:500 | +0:30 |
| 35 | PANCIATICI Nelson (FRA) | CITROEN DS3 R3T | 84 | 5:39:23:900 | +1:06:44:000 | --:--:-- |
| 36 | BOLAND Eamonn (IRL) | MITSUBISHI EVO X | 27 | 5:40:35:100 | +1:07:55:200 | +1:30 |
| 37 | ESPOSITO Rodolfo (CHE) | FORD FIESTA R2 | 90 | 5:40:43:500 | +1:08:03:600 | --:--:-- |
| 38 | FOULON Alain (FRA) | MITSUBISHI EVO X | 66 | 5:43:08:000 | +1:10:28:100 | +3:30 |
| 39 | RIBERI Bruno (MCO) | PEUGEOT 207 R3T | 86 | 5:45:02:200 | +1:12:22:300 | --:--:-- |
| 40 | CASTRO SANTAMARIA Joseba (ESP) | MITSUBISHI EVO X | 54 | 5:45:08:600 | +1:12:28:700 | --:--:-- |
| 41 | BACLE Olivier (FRA) | CITROEN C2R2 | 87 | 5:45:13:400 | +1:12:33:500 | +1:10 |
| 42 | RADA Martin (CZE) | ALFA ROMEO 147 | 95 | 5:48:32:200 | +1:15:52:300 | --:--:-- |
| 43 | PETIET Cédric (FRA) | RENAULT TWINGO R1 | 100 | 5:49:20:000 | +1:16:40:100 | +0:50 |
| 44 | METIFFIOT Stéphane (FRA) | CITROEN C2R2 | 89 | 5:50:03:900 | +1:17:24:000 | +0:10 |
| 45 | VOSSEN Henk (NLD) | MITSUBISHI EVO X | 56 | 5:50:42:500 | +1:18:02:600 | +0:10 |
| 46 | FOSTIER Romain (FRA) | SUZUKI SWIFT | 97 | 5:51:31:500 | +1:18:51:600 | +0:30 |
| 47 | BESSON Jean Pascal (FRA) | MITSUBISHI EVO X | 62 | 5:51:48:200 | +1:19:08:300 | --:--:-- |
| 48 | BERTON Charlotte (FRA) | SUZUKI SWIFT | 99 | 5:56:04:000 | +1:23:24:100 | +1:00 |
| 49 | CALI Gianluca Maria (ITA) | RENAULT CLIO R3 | 72 | 5:56:14:500 | +1:23:34:600 | +1:50 |
| 50 | COVI Carlo (ITA) | SUBARU IMPREZA | 67 | 6:05:07:000 | +1:32:27:100 | +1:20 |
| 51 | ARICI Marco (ITA) | MITSUBISHI EVO X | 55 | 6:05:22:600 | +1:32:42:700 | +0:30 |
| 52 | REBILLY Jérôme (BEL) | CITROEN DS3 R3T | 85 | 6:31:21:500 | +1:58:41:600 | +2:30 |
| 53 | PALMERO Jean Paul (ITA) | SUZUKI SWIFT | 98 | 6:33:08:300 | +2:00:28:400 | +1:00 |
Classement 2011
| Clt | n° | Pilote | Voiture | Gr. / Cl. | Temps | Écart lead. | Écart préc. |
| 1 | 4 | BOUFFIER Bryan | Peugeot 207 | 2/S2000 | 3:32:55,6 | --- | --- |
| 2 | 5 | LOIX Freddy | Skoda Fabia | 2/S2000 | 3:33:28,1 | + 00:32,5 | + 00:32,5 |
| 3 | 10 | WILKS Guy | Peugeot 207 | 2/S2000 | 3:34:15,3 | + 01:19,7 | + 00:47,2 |
| 4 | 8 | SARRAZIN Stéphane | Peugeot 207 | 2/S2000 | 3:34:17,5 | + 01:21,9 | + 00:02,2 |
| 5 | 6 | DELECOUR François | Peugeot 207 | 2/S2000 | 3:34:18,0 | + 01:22,4 | + 00:00,5 |
| 6 | 1 | HANNINEN Juho | Skoda Fabia | 2/S2000 | 3:34:24,9 | + 01:29,3 | + 00:06,9 |
| 7 | 7 | VOUILLOZ Nicolas | Skoda Fabia | 2/S2000 | 3:37:43,4 | + 04:47,8 | + 03:18,5 |
| 8 | 3 | KOPECKY Jan | Skoda Fabia | 2/S2000 | 3:40:41,5 | + 07:45,9 | + 02:58,1 |
| 9 | 16 | BASSO Giandomenico | Peugeot 207 | 2/S2000 | 3:41:41,6 | + 08:46,0 | + 01:00,1 |
| 10 | 11 | GARDEMEISTER Toni | Peugeot 207 | 2/S2000 | 3:42:04,6 | + 09:09,0 | + 00:23,0 |
| 11 | 24 | CAFFI Alex | Skoda Fabia | 2/S2000 | 3:46:01,8 | + 13:06,2 | + 03:57,2 |
| 12 | 21 | MAURIN Julien | Ford Fiesta | 2/S2000 | 3:46:34,5 | + 13:38,9 | + 00:32,7 |
| 13 | 35 | GONON Florian | Subaru Impreza | 3/N | 3:49:01,4 | + 16:05,8 | + 02:26,9 |
| 14 | 66 | CAMPANA Pierre | Renault Clio | 5/R3C | 3:56:58,1 | + 24:02,5 | + 07:56,7 |
| 15 | 79 | BURRI Michaël | Citroën DS 3 | 5/R3T | 3:58:03,4 | + 25:07,8 | + 01:05,3 |
| 16 | 71 | POUTOT Renaud | Citroën DS 3 | 5/R3T | 3:58:37,0 | + 25:41,4 | + 00:33,6 |
| 17 | 62 | MAUFFREY Eric | Renault Clio | 5/R3C | 3:58:49,6 | + 25:54,0 | + 00:12,6 |
| 18 | 90 | TAMBAY Adrien | Citroën DS3 | 5/R3T | 3:59:05,1 | + 26:09,5 | + 00:15,5 |
| 19 | 44 | STAJF Vojtech | Subaru Impreza | 3/N | 3:59:25,0 | + 26:29,4 | + 00:19,9 |
| 20 | 63 | CRUGNOLA Andrea | Renault Clio | 5/R3C | 3:59:49,0 | + 26:53,4 | + 00:24,0 |
| 21 | 18 | WALLENWEIN Mark | Skoda Fabia | 2/S2000 | 4:00:54,1 | + 27:58,5 | + 01:05,1 |
| 22 | 33 | CAPELLI Stefano | Peugeot 207 | 2/S2000 | 4:04:43,1 | + 31:47,5 | + 03:49,0 |
| 23 | 26 | SETTEMBRINI Massimiliano | Peugeot 207 | 2/S2000 | 4:06:55,8 | + 34:00,2 | + 02:12,7 |
| 24 | 49 | OGLIARI Giacomo | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 4:07:52,4 | + 34:56,8 | + 00:56,6 |
| 25 | 37 | VERINI Maurizio | Mitsubishi Evo 10 | 3/N | 4:08:51,5 | + 35:55,9 | + 00:59,1 |
| 26 | 91 | RAOUX Jean-Michel | Renault Clio | 5/R3C | 4:08:59,5 | + 36:03,9 | + 00:08,0 |
| 27 | 60 | CARRET Claude | Mitsubishi Evo 10 | 3/N | 4:10:15,1 | + 37:19,5 | + 01:15,6 |
| 28 | 36 | BOLAND Eamonn | Mitsubishi Evo 10 | 3/N | 4:10:28,2 | + 37:32,6 | + 00:13,1 |
| 29 | 83 | AMAXOPOULOS Dimitrios | Citroën DS 3 | 5/R3T | 4:10:53,6 | + 37:58,0 | + 00:25,4 |
| 30 | 115 | VIALLE Lilian | Renault Clio | 8/N | 4:11:12,6 | + 38:17,0 | + 00:19,0 |
| 31 | 86 | FONTAINE Christophe | Renault Clio | 5/R3C | 4:11:41,1 | + 38:45,5 | + 00:28,5 |
| 32 | 84 | CAILLET Christophe | Renault Clio | 5/R3C | 4:13:12,2 | + 40:16,6 | + 01:31,1 |
| 33 | 39 | KNAPICK Herve | Subaru Impreza | 3/N | 4:13:39,6 | + 40:44,0 | + 00:27,4 |
| 34 | 56 | BAUDOIN Miguel | Mitsubishi Evo 10 | 3/N | 4:14:04,5 | + 41:08,9 | + 00:24,9 |
| 35 | 93 | THUEL-CHASSAIGNE Eric | Citroën DS 3 | 5/R3T | 4:14:09,8 | + 41:14,2 | + 00:05,3 |
| 36 | 109 | LEFEBVRE Stéphane | Renault Twingo | 6/R2B | 4:15:45,6 | + 42:50,0 | + 01:35,8 |
| 37 | 111 | PELLEGRIN Stéphan | Citroën C2 | 6/R2B | 4:15:46,2 | + 42:50,6 | + 00:00,6 |
| 38 | 68 | ANCIAN Jérémi | Peugeot 207 | 5/R3T | 4:15:49,0 | + 42:53,4 | + 00:02,8 |
| 39 | 110 | MONTAGNA Francesco | Citroën C2 | 6/R2B | 4:17:57,5 | + 45:01,9 | + 02:08,5 |
| 40 | 72 | NOBERASCO Gabriele | Abarth 500 | 5/R3T | 4:18:14,5 | + 45:18,9 | + 00:17,0 |
| 41 | 73 | FREGUGLIA Giuseppe | Renault Clio | 5/R3C | 4:19:34,9 | + 46:39,3 | + 01:20,4 |
| 42 | 82 | MAURAGE Mathieu | Renault Clio | 5/R3C | 4:19:49,8 | + 46:54,2 | + 00:14,9 |
| 43 | 61 | HUNT Harry | Citroën DS 3 | 5/R3T | 4:21:03,1 | + 48:07,5 | + 01:13,3 |
| 44 | 77 | GARDERE Paul | Abarth 500 | 5/R3T | 4:21:18,8 | + 48:23,2 | + 00:15,7 |
| 45 | 50 | TOSELLO Remi | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 4:21:35,4 | + 48:39,8 | + 00:16,6 |
| 46 | 58 | BOS Pierre | Subaru Impreza | 3/N | 4:22:36,6 | + 49:41,0 | + 01:01,2 |
| 47 | 80 | CINOTTO Pietro | Abarth 500 | 5/R3T | 4:26:43,1 | + 53:47,5 | + 04:06,5 |
| 48 | 53 | SILVAGGI Pietro | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 4:30:06,6 | + 57:11,0 | + 03:23,5 |
| 49 | 57 | ARGENTI Mauro | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 4:31:49,6 | + 58:54,0 | + 01:43,0 |
| 50 | 113 | BACLE Olivier | Citroën C2 | 6/R2B | 4:32:46,0 | + 59:50,4 | + 00:56,4 |
| 51 | 121 | PETIET Cédric | Renault Twingo | 9/R1B | 4:35:45,0 | + 1:02:49,4 | + 02:59,0 |
| 52 | 100 | ELENA Daniel | Citroën DS 3 | 5/R3T | 4:36:57,2 | + 1:04:01,6 | + 01:12,2 |
| 53 | 101 | BALLY Jean-Jacques | Honda Civic | 5/A | 4:42:39,9 | + 1:09:44,3 | + 05:42,7 |
| 54 | 95 | BERARD Christophe | Peugeot 207 | 5/R3T | 4:45:39,8 | + 1:12:44,2 | + 02:59,9 |
Classement 2010
| Clt | n° | Pilote | Voiture | Gr. / Cl. | Temps | Écart lead. | Écart préc. |
| 1 | 2 | HIRVONEN Mikko | Ford Fiesta S2000 | N 4 | 4:32:58,5 | --- | --- |
| 2 | 5 | HANNINEN Juho | Skoda Fabia S2000 | N 4 | 4:34:49,9 | 01:51,4 | 01:51,4 |
| 3 | 7 | VOUILLOZ Nicolas | Skoda Fabia S2000 | N 4 | 4:36:17,6 | 03:19,1 | 01:27,7 |
| 4 | 6 | SARRAZIN Stéphane | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 4:40:24,0 | 07:25,5 | 04:06,4 |
| 5 | 3 | KOPECKY Jan | Skoda Fabia S2000 | N 4 | 4:41:47,2 | 08:48,7 | 01:23,2 |
| 6 | 10 | WILKS Guy | Skoda Fabia S2000 | N 4 | 4:42:23,0 | 09:24,5 | 00:35,8 |
| 7 | 9 | MAGALHAES Bruno | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 4:42:43,9 | 09:45,4 | 00:20,9 |
| 8 | 16 | VIGION Jean-Sébastien | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 4:46:32,0 | 13:33,5 | 03:48,1 |
| 9 | 22 | ORSAK Jaroslav | Skoda Fabia S2000 | N 4 | 4:54:15,1 | 21:16,6 | 07:43,1 |
| 10 | 23 | JEREB Andrej | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 4:58:24,6 | 25:26,1 | 04:09,5 |
| 11 | 36 | PRINCEN Kris | Renault Clio R3 | A 7 | 4:59:55,0 | 26:56,5 | 01:30,4 |
| 12 | 35 | CAMPANA Pierre | Renault Clio R3 | A 7 | 5:01:17,7 | 28:19,2 | 01:22,7 |
| 13 | 18 | BURRI Olivier | Subaru Impreza WRX STI | N 4 | 5:01:41,6 | 28:43,1 | 00:23,9 |
| 14 | 26 | STAJF Vojtech | Subaru Impreza WRX STI | N 4 | 5:01:58,8 | 29:00,3 | 00:17,2 |
| 15 | 34 | CINOTTO Michele | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 | 5:02:49,4 | 29:50,9 | 00:50,6 |
| 16 | 42 | BARRAL Thomas | Renault Clio R3 | A 7 | 5:03:24,3 | 30:25,8 | 00:34,9 |
| 17 | 29 | FRAU Richard | Mitsubishi Lancer Evo X | N 4 | 5:04:58,7 | 32:00,2 | 01:34,4 |
| 18 | 43 | CAMPEDELLI Simone | Renault Clio R3 | A 7 | 5:07:43,9 | 34:45,4 | 02:45,2 |
| 19 | 28 | BOLAND Eamonn | Mitsubishi Lancer Evo X | N 4 | 5:08:48,9 | 35:50,4 | 01:05,0 |
| 20 | 21 | OLIVEIRA Daniel | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 5:13:52,5 | 40:54,0 | 05:03,6 |
| 21 | 33 | BARRY Daniel | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 | 5:14:08,9 | 41:10,4 | 00:16,4 |
| 22 | 44 | RAOUX Jean-Michel | Renault Clio R3 | A 7 | 5:15:13,3 | 42:14,8 | 01:04,4 |
| 23 | 19 | NOBERASCO Gabriele | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 | 5:15:52,9 | 42:54,4 | 00:39,6 |
| 24 | 58 | MONNET Arnaud | Peugeot 206 RC | N 3 | 5:23:04,3 | 50:05,8 | 07:11,4 |
| 25 | 54 | FARNAUD Michel | Citroën Saxo Kit Car | N 4 | 5:23:23,3 | 50:24,8 | 00:19,0 |
| 26 | 25 | AYMARD Jérôme | Subaru Impreza WRX STI | N 4 | 5:25:45,7 | 52:47,2 | 02:22,4 |
| 27 | 41 | FONTAINE Christophe | Renault Clio R3 | A 7 | 5:28:42,1 | 55:43,6 | 02:56,4 |
| 28 | 55 | VIALLE Lilian | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 5:28:53,4 | 55:54,9 | 00:11,3 |
| 29 | 63 | DUMAS Maurice | Suzuki Swift | N 2 | 5:29:32,9 | 56:34,4 | 00:39,5 |
| 30 | 56 | CAVE Tom | Ford Fiesta ST | N 3 | 5:34:32,8 | 1:01:34,3 | 04:59,9 |
| 31 | 57 | RADA Martin | Alfa Roméo 147 2.0 TS | N 3 | 5:42:28,8 | 1:09:30,3 | 07:56,0 |
| 32 | 46 | DUTREUIL Guy | Renault Clio R3 | A 7 | 5:47:12,4 | 1:14:13,9 | 04:43,6 |
| 33 | 32 | BAUDOUIN Miguel | Mitsubishi Lancer Evo X | N 4 | 5:49:55,2 | 1:16:56,7 | 02:42,8 |
| 34 | 51 | HUNT Harry | Ford Fiesta R2 | A 6 | 5:50:42,0 | 1:17:43,5 | 00:46,8 |
| 35 | 64 | BERARD Christophe | Skoda Fabia | N 1 | 6:04:10,1 | 1:31:11,6 | 13:28,1 |
| 36 | 61 | PROSDOCIMO Alessandro | Ford Fiesta ST | N 3 | 6:17:35,7 | 1:44:37,2 | 13:25,6 |
Classement 2009
| Clt | n° | Pilote | Voiture | Gr. / Cl. | Temps | Écart lead. | Écart préc. |
| 1 | 9 | OGIER Sebastien | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 4:40:45,7 | --- | -- |
| 2 | 4 | LOIX Freddy | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 4:42:29,3 | 01:43,6 | 01:43,6 |
| 3 | 7 | SARRAZIN Stéphane | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 4:43:07,3 | 02:21,6 | 00:38,0 |
| 4 | 6 | KOPECKY Jan | Skoda Fabia S2000 | N 4 | 4:44:03,0 | 03:17,3 | 00:55,7 |
| 5 | 2 | BASSO Giandomenico | Abarth Grande Punto S2000 | N 4 | 4:45:13,7 | 04:28,0 | 01:10,7 |
| 6 | 21 | ROMEYER Frédéric | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 | 5:01:16,0 | 20:30,3 | 16:02,3 |
| 7 | 15 | BURRI Olivier | Abarth Grande Punto S2000 | N 4 | 5:02:08,7 | 21:23,0 | 00:52,7 |
| 8 | 38 | BETTI Luca | Renault Clio | A 7 | 5:04:50,5 | 24:04,8 | 02:41,8 |
| 9 | 20 | ARTRU Patrick | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 | 5:06:36,4 | 25:50,7 | 01:45,9 |
| 10 | 36 | DAUMAS Damien | Renault Clio | A 7 | 5:08:45,5 | 27:59,8 | 02:09,1 |
| 11 | 16 | CAVALLINI Tobia | Peugeot 207 S2000 | N 4 | 5:09:29,9 | 28:44,2 | 00:44,4 |
| 12 | 37 | ARZENO Mathieu | Renault Clio | A 7 | 5:11:35,0 | 30:49,3 | 02:05,1 |
| 13 | 22 | KNAPICK Herve | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 | 5:19:18,4 | 38:32,7 | 07:43,4 |
| 14 | 47 | MARENCO Claudio | Renault Clio | A 6 | 5:23:10,4 | 42:24,7 | 03:52,0 |
| 15 | 43 | POUTOT Renaud | Citroën C2 R2 | A 6 | 5:24:53,7 | 44:08,0 | 01:43,3 |
| 16 | 63 | SCHMITT Jérôme | Suzuki Swift | N 2 | 5:28:53,8 | 48:08,1 | 04:00,1 |
| 17 | 42 | VILLA Manuel | Fiat Punto | A 6 | 5:36:18,8 | 55:33,1 | 07:25,0 |
| 18 | 24 | AYMARD Jérôme | Subaru Impreza WRX STI | N 4 | 5:36:38,9 | 55:53,2 | 00:20,1 |
| 19 | 53 | VIALLE Lilian | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 5:37:39,2 | 56:53,5 | 01:00,3 |
| 20 | 51 | CORNU Stéphane | Citroën C2 Super 1600 | A 6 | 5:41:57,1 | 1:01:11,4 | 04:17,9 |
| 21 | 54 | RADA Martin | Alfa Roméo 147 | N 3 | 5:43:55,8 | 1:03:10,1 | 01:58,7 |
| 22 | 52 | TANCI Pierre | Citroën C2 R2 | A 6 | 5:50:59,2 | 1:10:13,5 | 07:03,4 |
| 23 | 39 | CORBI David | Renault Clio | A 7 | 5:52:54,4 | 1:12:08,7 | 01:55,2 |
| 24 | 28 | PIERRAT Bertrand | Subaru Impreza | N 4 | 5:53:59,7 | 1:13:14,0 | 01:05,3 |
| 25 | 55 | MOTTARD Guy | Peugeot 206 RC | N 3 | 5:58:46,1 | 1:18:00,4 | 04:46,4 |
| 26 | 46 | RAVIGLIONE Paolo | Citroën C2 R2 | A 6 | 6:06:50,8 | 1:26:05,1 | 08:04,7 |
| 27 | 66 | WEST Nick | Volkswagen Polo | N 1 | 6:28:50,6 | 1:48:04,9 | 21:59,8 |
| 28 | 57 | MONTI Luca | Suzuki Swift | N 2 | 6:50:27,3 | 2:09:41,6 | 21:36,7 |
| 29 | 64 | POLONIA Vanessa | Suzuki Swift | N 2 | 7:38:22,3 | 2:57:36,6 | 47:55,0 |
haut de la page





























































































Développement & Création Graphique www.federall.net