Engagés / Résultats
| N° | Pilot | Nat | Team |
|---|---|---|---|
| 44 | Lewis HAMILTON | GBR | MERCEDES AMG PETRONAS F1 TEAM |
| 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | MERCEDES AMG PETRONAS F1 TEAM |
| 5 | Sebastian VETTEL | ALL | SCUDERIA FERRARI |
| 7 | Kimi RAIKKONEN | FIN | SCUDERIA FERRARI |
| 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING |
| 33 | Max VERSTAPPEN | HOL | RED BULL RACING |
| 11 | Sergio PEREZ | MEX | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM |
| 31 | Esteban OCON | FRA | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM |
| 19 | Felipe MASSA | BRE | WILLIAMS MARTINI RACING |
| 18 | Lance STROLL | CAN | WILLIAMS MARTINI RACING |
| 22 | Jenson BUTTON | GBR | McLAREN HONDA F1 TEAM |
| 2 | Stoffel VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA F1 TEAM |
| 26 | Daniil KVYAT | RUS | SCUDERIA TORO ROSSO |
| 55 | Carlos SAINZ Jr | ESP | SCUDERIA TORO ROSSO |
| 8 | Romain GROSJEAN | FRA | HAAS F1 TEAM |
| 20 | Kevin MAGNUSSEN | DAN | HAAS F1 TEAM |
| 27 | Nico HULKENBERG | ALL | RENAULT SPORT F1 TEAM |
| 30 | Jolyon PALMER | GBR | RENAULT SPORT F1 TEAM |
| 9 | Marcus ERICSSON | SUE | SAUBER F1 TEAM |
| 94 | Pascal WEHRLEIN | ALL | SAUBER F1 TEAM |






