Événements à venir :

Formula 1 Grand Prix de Monaco : Nouvel accord jusqu’en 2031       –       Rallye Monte-Carlo 2025 : Découvrez les cartes       –       Billetterie Officielle : Réservez vos places dès maintenant

Formula 1 Grand Prix de Monaco : Nouvel accord jusqu’en 2031       –       Rallye Monte-Carlo 2025 : Découvrez les cartes       –       Billetterie Officielle : Réservez vos places dès maintenant

Menu
7e Grand Prix de Monaco Historique
01 - 02 mai 2010

Engagés / Résultats

CLASSEMENT 2010 – SÉRIE A

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
50 M. BRONSON Julien 5 ERA D Type 1935 10 21:09.375 0
56 M. LANDY Ian 6 ERA B Type 1936 10 21:23.153 +13.778
58 GANS Michel 6 ERA B Type 1935 10 21:36.748 +27.373
44 M. BALZ Willi 6 MASERATI 6CM 1937 10 21:51.556 +42.181
54 M. OTT Rainer 6 ERA B Type 1936 10 21:55.239 +45.864


Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2010 – SÉRIE B

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
42 M. DAYTON Duncan 4 LOTUS 16 1959 10 19:46.944 0
8 M. PEARSON Gary 4 BRM P25 1958 10 19:56.310 +9.366
36 M. SMITH Tony 4 FERRARI 246 DINO 1960 10 20:02.188 +15.244
34 M. KOSTER Jos 4 MASERATI 250 F Piccolo 1957 10 20:02.373 +1:05.429
26 M. NUTHALL Ian 3 ALTA F2 1952 10 20:53.039 +1:06.095


Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2010 – SÉRIE C

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
52 M. MONTEVERDE Carlos 4 JARGUAR C Type 1952 10 21:46.894 0
8 M. BLAKENEY-EDWARDS P. 3 FRAZER NASH Rep. Mk2 1952 10 21:53.210 +6.316
36 M. URE John 3 FRAZER NASH Rep. Mk2 1952 10 22:06.079 +19.185
36 M. WEBB Nigel 4 JAGUAR C TYPE 1952 10 22:24.557 +37.663
56 M. McGUIRE Eddie 4 GORDINI T23S 1949 10 22:26.720 +39.826


Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2010 – SÉRIE D

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
21 M. TRABER Christian 2 BRABHAM BT21 1967 9 18:09.823 0
22 M. DEROSSI François 2 CHEVRON B17 1970 10 18:10.191 +0.368
6 M. McMORRAN Paul 2 CROSSLE 17F 1970 10 18:14.220 +4.397
20 M. GENDRE Michel 2 BRABHAM BT21 1967 10 18:30.103 +20.280
17 M. EYRE Richard 2 CHEVRON B15 1969 9 18:38.415 +28.592


Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2010 – SÉRIE E

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
4 M. KING James 4 BRABHAM BT7 1963 10 21:02.718 0
6 M. MIDDLEHURST Andy 4 LOTUS 25/33 1965 10 21:22.880 +20.162
25 M. TWYMAN Joe 2 COOPER T45 (Climax) 1957 10 21:49.804 +47.086
32 M. WIGLEY Nick 2 COOPER T51 1959 9 19:40.827 +1 Lap
27 M. WILLIS James 2 COOPER T45 1958 9 18:38.415 +28.592


Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2010 – SÉRIE F

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
8 M. DAYTON Duncan 2 BRABHAM BT33 1970 15 26:28.898 0
24 M. SYTNER Frank 2 HESKETH 308 1974 15 26:35.116 +6.218
1 M. FOLCH-R Joaquin 2 McLAREN M23 1974 15 26:42.060 +13.162
32 M. ROSSI DI MONTELERA M. 2 BRABHAM BT42/44 1973 15 27:02.759 +33.861
31 M. HANSON James 2 MARCH 711 1971 15 27:02.881 +33.983


Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2010 – SÉRIE G

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
8 M. VERDON-ROE Bobby 1 McLAREN M26 1977 14 22:15.689 0
22 M. MARTIN Jean-Michel 1 ENSIGN MN177 1977 14 22:50.287 +34.598
1 M. FITZGERALD Michael 1 MARCH 761B 1977 14 23:01.218 +45.529
32 M. KUBOTA Katsuaki 2 MARCH 761 1976 14 23:01.848 +46.159
20 M. WILLS Roger 1 WILLIAMS FW05 1976 14 23:04.496 +48.807


Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2010 – SÉRIE H

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
1 M. PIRRO Emanuele 2 MARTINI Mk34 1961 10 19:26.448 0
6 M. FAGGIONATO Marc 12 RALT RT3 1963 10 19:27.542 +1.094
3 M. COLASACCO Joseph 2 DALLARA 384 1964 10 19:34.215 +7.767
2 M. SAVOYE Vincent 2 RALT RT3 1964 10 19:34.630 +8.182
59 M. TROTT Richard 2 CHEVRON B43 1978 10 19:35.959 +9.511


Télécharger la liste au format PDF

Restaurant « Le Club »
La Billetterie
La Boutique Officielle
Visites Virtuelles
Inscription aux actualités de L’ACM
Suivez-nous