
87e Rallye Monte-Carlo
22 - 27 janvier 2019
lundi 21 janvier 2019
12:00-18:00 | Reconnaissances (ES 13-15, 14-16) |
mardi 22 janvier 2019
08:00-19:00 | Reconnaissances (ES 3-6, 4-7, 5-8, 1) |
mercredi 23 janvier 2019
08:00-19:00 | Reconnaissances (Shakedown, ES 9-11, 10-12, 2) |
jeudi 24 janvier 2019
10:00 | Shakedown 3,35 km | ||
15:30-16:00 | Séance d'autographes Gap - Parc d'assistance | ||
18:00 | Photo officielle des voitures WRC Gap - Place Desmichels | ||
18:15 | Photo officielle des pilotes WRC Gap - Place Alsace Lorraine | ||
18:50 | Départ officiel Ville de Gap | ||
19:38 | ES 1 - La Bréole / Selonnet 20,76 km | ||
20:41 | ES 2 - Avançon / Notre-Dame-du-Laus 20,59 km |
vendredi 25 janvier 2019
09:11 | ES 3 - Valdrôme / Sigottier 20,04 km | ||
10:14 | ES 4 - Roussieux / Laborel 24,05 km | ||
11:37 | ES 5 - Curbans / Piégut 18,47 km | ||
14:23 | ES 6 - Valdrôme / Sigottier 20,04 km | ||
15:26 | ES 7 - Roussieux / Laborel 24,05 km | ||
16:49 | ES 8 - Curbans / Piégut 18,47 km |
samedi 26 janvier 2019
08:48 | ES 9 - Agnières-en-Dévoluy / Corps 29,82 km | ||
10:06 | ES 10 - St-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 16,87 km | ||
12:47 | ES 11 - Agnières-en-Dévoluy / Corps 29,82 km | ||
14:08 | ES 12 - St-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 16,87 km |
dimanche 27 janvier 2019
08:20 | ES 13 - La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava 18,41 km | ||
09:08 | ES 14 - La Cabanette / Col de Braus 13,58 km | ||
10:55 | ES 15 - La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava 18,41 km | ||
12:18 | ES 16 - La Cabanette / Col de Braus (Power Stage) 13,58 km |