20th Rallye Monte-Carlo Historique
25 January - 01 February 2017
Saturday, January 28 2017
12:10 | RS 1 - Entrevaux - Val de Chavagne - Entrevaux | ||
15:00 | Parc fermé - Monaco |
Sunday, January 29 2017
06:00 | Start of Classification Leg: Monaco - Valence | ||
09:02 | RS 2 - Chaudon-Norante - Col du Corobin - Digne-les-Bains | ||
10:04 | RS 3 - Thoard - Col de Fontbelle - Sisteron | ||
11:40 | RS 4 - Orpierre - Saint-André-de-Rosans | ||
14:28 | RS 5 - Vassieux en Vercors - Col de l’Echarasson - Saint-Jean-en-Royans | ||
16:10 | Parc fermé - Valence |
Monday, January 30 2017
07:00 | Start of Common Leg, Part 1: Valence - Valence | ||
08:02 | RS 6 - Pranles - Saint-Julien-du-Gua - Antraigues-sur-Volane | ||
09:59 | RS 7 - Burzet - Le Chambon - Dormas | ||
12:39 | RS 8 - Saint-Pierre sur Doux - Col du Buisson | ||
13:43 | RS 9 - Lamastre - Gilhoc-sur-Ormèze - Plats | ||
16:00 | Parc fermé - Valence |
Tuesday, January 31 2017
05:00 | Start of Common Leg, Part 2: Valence - Monaco | ||
06:20 | RS 10 - Col de Gaudissart - La Cime du Mas | ||
08:19 | RS 11 - Saint-Nazaire-le-Désert - La Motte-Chalancon | ||
09:11 | RS 12 - Verclause -Eygalayes | ||
21:00 | Start of Final Leg: Monaco - Monaco | ||
22:10 | RS 13 - Lucéram - Lantosque | ||
23:04 | RS 14 - La Bollène Vésubie - Moulinet - Sospel |
Wednesday, February 01 2017
01:20 | Parc fermé - Monaco | ||
12:30 | Publication of the results |