Palmarès
| Edition | Année | Pilote | Co-Pilote | Voiture | 
|---|---|---|---|---|
| 1e | 2016 | Artur PRUSAK | Thierry BENCHETRIT | Toyota Mirai | 
| 2e | 2017 | Didier MALGA | Anne-Valérie BONNEL | Tesla S | 
| 3e | 2018 | Alexandre STRICHER | Hugo LARA | Toyota Mirai | 
| 4e | 2019 | Frédéric OZON | Marjorie GLATIGNY | Tesla S 75 | 
| 5e | 2020 | Edition non courue | ||
| 5e | 2021 | Frédéric LANSIAUX | Nicolas BUHOT | Volkswagen ID4 | 
| 6e | 2022 | Jacques PASTOR | Fulvio GAZZOLA | Kia EV6 | 
| 7e | 2023 | Eneko CONDE | Lukas SERGNESE | Kia E-Niro | 
| 8e | 2024 | Eneko CONDE | Lukas SERGNESE | Kia EV6 GT | 
| 9e | 2025 | Guido GUERRINI | Artur PRUSAK | KIA E-NIRO | 

 
                                 
                                


 
				 
                            


