Home » Editions » 1st E-Rallye Monte-Carlo » Event » Entries
N° | Équipe | Concurrent | Ville départ | Pilote | Nat.Pil. | Copilote | Nat.Cop. | Marque | Modèle | Energie | Catégorie | Rechargable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIRIE DE MONACO | MAIRIE DE MONACO | MC | MARSAN Georges | MCO | PASTOR Jacques | MCO | TOYOTA | MIRAI | Hydrogène | B | NON |
2 | ZE ZOE TEAM | ‘’GREG’’ | MC | ‘’GREG’’ | FRA | MUNIER Yves | FRA | RENAULT | ZOE | Électrique | A | OUI |
3 | MAIRIE DE MONACO | MAIRIE DE MONACO | MC | PONSET Christophe | FRA | PASTOR Serge | FRA | RENAULT | ZOE | Électrique | A | OUI |
4 | TOYOTA FRANCE | MC | PRUSAK Artur | POL | BENCHETRIT Thierry | FRA | TOYOTA | MIRAI | Hydrogène | B | OUI | |
5 | BALLET Jean Pierre | MC | BALLET Jean Pierre | FRA | LOMBARD Serge | FRA | KIA | SOUL | Électrique | A | OUI | |
6 | VOLKSWAGEN AGEN « LES JAMAIS CONTENTS » | JAMIN Jean-Guillaume | MC | JAMIN Jean-Guillaume | FRA | MICHAUD Michel | FRA | VOLKSVAGEN | E-GOLF | Électrique | A | OUI |
7 | ESPACE AUTO DES COSTIERES | MC | BRACHET Bernard | FRA | BRACHET Fabienne | FRA | VOLKSVAGEN | E-GOLF | Électrique | A | OUI | |
8 | SYMBIO FCELL | MC | TICOS Olivier | FRA | CHAZAUX Adrien | FRA | SYMBIO FCELL | KANGOO | Hydrogène | C | NON | |
9 | ZE ZOE TEAM | FERRY Pascal | MC | FERRY Pascal | MCO | FERRY Aurore | FRA | RENAULT | ZOE | Électrique | A | OUI |
10 | FORFAIT | FORFAIT | MC | ECHAVE Jesus | ESP | DELGADO Juanan | ESP | TESLA | S | Électrique | A | OUI |
Subscribe to our newsletters to stay up to date with the latest news from the club. You can also choose to receive updates about the specific events that interest you.