Accueil » Editions » 19e Rallye Monte-Carlo Historique » Evénement » Engagés
Pos. | Num. | Pilote / Co-pilote | Voiture | Cat / Classe | Moy | Points | Écart / Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 59 | ALPINE-RENAULT A110 1600 S | III / 2 | HAUTE | 1533 | -- | |
02 | 7 | FORD ESCORT RS2000 Mk2 | IV / 2 | HAUTE | 1619 | +86 | |
03 | 288 | LANCIA FULVIA COUPE 1200 | II / 1 | BASSE | 1635 | +102 | |
04 | 36 | OPEL ASCONA 400 | IV / 3 | HAUTE | 1663 | +130 | |
05 | 4 | OPEL KADETT GTE | IV / 2 | HAUTE | 1866 | +333 | |
06 | 240 | PORSCHE 911 | II / 2 | INTER | 1885 | +352 | |
07 | 45 | PORSCHE 911 SC | IV / 3 | HAUTE | 1946 | +413 | |
08 | 18 | FORD ESCORT RS2000 Mk2 | IV / 2 | HAUTE | 1979 | +446 | |
09 | 17 | ALFA-ROMEO ALFETTA GTV | IV / 2 | HAUTE | 1985 | +452 | |
10 | 300 | DKW F12 | II / 1 | BASSE | 2000 | +467 |
Inscrivez-vous à nos newsletters pour ne rien manquer de l’actualité du club. Vous pouvez également choisir de recevoir les dernières informations sur les différentes épreuves qui vous intéressent.