Événements à venir :

Grand Prix de Monaco Historique 2024 : Présentation   –   Billetterie Officielle : Réservez vos billets dès maintenant

Grand Prix de Monaco Historique 2024 : Présentation   –   Billetterie Officielle : Réservez vos billets dès maintenant

Menu
71e Grand Prix de Monaco F1
23 - 26 mai 2013

Engagés / Résultats

Clt N. Driver Écurie Tours Temps
1 9 Nico Rosberg Mercedes 78 2:17:52.056
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 78 +3.8 secs
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 78 +6.3 secs
4 10 Lewis Hamilton Mercedes 78 +13.8 secs
5 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 78 +21.4 secs
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 78 +23.1 secs
7 3 Fernando Alonso Ferrari 78 +26.7 secs
8 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 78 +27.2 secs
9 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 78 +27.6 secs
10 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 78 +36.5 secs
11 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 78 +42.5 secs
12 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 78 +42.6 secs
13 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 78 +43.2 secs
14 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 78 +49.8 secs
15 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 78 +62.5 secs
16 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 72 Brakes
Ret 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 63 Accident damage
Ret 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 61 Accident
Ret 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 58 Brakes
Ret 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 44 Accident
Ret 4 Felipe Massa Ferrari 28 Accident
Ret 20 Charles Pic Caterham-Renault 7 Gearbox

Restaurant « Le Club »
La Billetterie
La Boutique Officielle
Visites Virtuelles
Inscription aux actualités de L’ACM
Suivez-nous