Grand Prix de Monaco Historique
24 - 26 avril 2026
Le Grand Prix de Monaco Historique revient en 2026
Accueil » Épreuves » Grand Prix de Monaco Historique » Evènement » Séries & Classes » Série B
Classe 1 : F2 construites entre le 1er Janvier 1956 et le 31 Décembre 1960
Classe 2 : Voitures équipées d’un moteur de 4 ou 6 cylindres
Classe 3 : Voitures équipées d’un moteur de 8 ou 12 cylindres
| Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| BONNY Philippe | FRA | BRABHAM | BT2 (FORD) | 1963 | 2 |
| BUHOFER Philipp | CHE | BRM | P261 | 1964 | 3 |
| BURATTI Federico | ITA | LOTUS | 24 (BRM) | 1962 | 3 |
| CASTELEIN Maxime | BEL | LOTUS | 18 (CLIMAX) | 1960 | 2 |
| CLARK John | GBR | COOPER | T56 (CLIMAX) | 1961 | 2 |
| COLASACCO Joseph | USA | FERRARI | 1512 | 1964 | 3 |
| COLLINS Dan | GBR | LOTUS | 21 (CLIMAX) | 1961 | 2 |
| DE GRES Tom | BEL | BRABHAM | BT14 (FORD) | 1965 | 2 |
| DELBENE Kurt | USA | BRP | 64 (BRM) | 1964 | 3 |
| HAGAN James | GBR | LOTUS | 18 (CLIMAX) | 1960 | 2 |
| HALL Stuart | GBR | LOTUS | 21 (CLIMAX) | 1961 | 2 |
| JOEBSTL Stephan | AUS | LOTUS | 18 (CLIMAX) | 1959 | 2 |
| KUBOTA Katsuaki | JPN | LOTUS | 25 (CLIMAX) | 1962 | 3 |
| MCCABE Charles | USA | BRM | P57 | 1962 | 3 |
| MCCARTHY Clinton | GBR | LOTUS | 18 (CLIMAX) | 1960 | 2 |
| MISTER JOHN OF B | FRA | LOLA | MK4 (CLIMAX) | 1962 | 3 |
| MOWLE Lee | GBR | LOTUS | 24 (CLIMAX) | 1962 | 3 |
| PERFETTI Daniele | CHE | LOTUS | 18 (CLIMAX) | 1960 | 2 |
| PUCCINELLI Flavio | AUS | COOPER | T53 (CLIMAX) | 1960 | 2 |
| PULLEYN Robert | GBR | LOTUS | 18 (CLIMAX) | 1960 | 2 |
| ROMANO John | USA | BRABHAM | BT11 (CLIMAX) | 1964 | 3 |
| SALISBURY Teifion | GBR | LOTUS | 18 (CLIMAX) | 1961 | 2 |
| SHAW Mark | GBR | LOTUS | 21 (CLIMAX) | 1961 | 2 |
| STAES Erik | BEL | LOTUS | 18/21 (CLIMAX) | 1961 | 2 |
| STREMINSKI Albert | DEU | EMERYSON | F2/F1 (CLIMAX) | 1960 | 1 |
| TAYLOR Nick | GBR | LOTUS | 18 (CLIMAX) | 1960 | 2 |
| THOMAS Paul | GBR | SCIROCCO | BRM | 1963 | 3 |
| TILLEY Kyle | USA | GILBY | Type B | 1961 | 2 |
| UNDERWOOD Geoffrey | GBR | COOPER | T56-59 | 1961 | 2 |
| WILSON Richard | GBR | COOPER | T60 | 1961 | 3 |
Inscrivez-vous à nos newsletters pour ne rien manquer de l’actualité du club. Vous pouvez également choisir de recevoir les dernières informations sur les différentes épreuves qui vous intéressent.
