Événements à venir :

Rallye Monte-Carlo 2027 : Découvrez le parcours     |     Rallye Monte-Carlo Historique 2027 : Le Rendez-vous est pris     |     Monaco E-Prix 2027 : Nouvelles dates

Rallye Monte-Carlo 2027 : Découvrez le parcours     |     Rallye Monte-Carlo Historique 2027 : Le Rendez-vous est pris     |     Monaco E-Prix 2027 : Nouvelles dates

Menu
5e Grand Prix de Monaco Historique
20 - 21 mai 2006

Engagés / Résultats

SÉRIE A – 2006

Clt n° Pilote Voiture Année Tours Temps Écart
1  24 M. SCHOLLWOECK Stefan MASERATI 6CM 1937 10 21:17.651 0
2  16 M. LANDY Ian ERA B Type 1936 10 21:33.769 +16.118
3  1 M. OTT Rainer ERA B Type 1936 10 21:47.942 +30.291
4  11 M. DOWLING Paddins ERA B TYPE 1936 10 21:52.970 +35.319
5  14 M. FINK Robert ALFA ROMEO P3 TIPO B 1932 10 21:58.724 +41.073

SÉRIE B – 2006

Clt n° Pilote Voiture Année Tours Temps Écart
1  1 M. DAYTON Duncan LOTUS 16 1959 10 20:07.936 0
2  23 M. BAXTER Barrie James TEC-MEC MASERATI 1959 10 20:38.270 +30.334
3  36 M. KOSTER Jos MASERATI 250 F PICCOLO 1958 10 20:54.558 +46.622
4  12 M. SMITH Tony FERRARI 246 1960 10 20:55.105 +47.169
5  19 M. NUTHALL Ian ALTA F2 1952 10 21:17.495 +1:09.559

SÉRIE C – 2006

Clt n° Pilote Voiture Année Tours Temps Écart
1  28 M. URE John FRAZER NASH MK2 1952 10 23:03.744 0
2  25 M. WENMAN David JAGUAR C TYPE 1952 10 23:08.620 +4.876
3  17 M. MINSHAW Alan JAGUAR C TYPE 1952 10 23:09.190 +5.446
4  6 M. FRANKLIN David BMW 328 1938 10 23:10.628 +6.884
5  22 M. OTTEN Albert ALLARD CADILLAC J2 1950 10 23:13.332 +9.588

SÉRIE D – 2006

Clt n° Pilote Voiture Année Tours Temps Écart
1  3 M. WELCH Denis MERLYN MK5/7 1963 9 19:35.410 0
2  4 M. JOWSEY Edwin LOTUS 22 1962 10 19:48.016 +12.606
3  15 M. MUSSA Marcus BRABHAM BT2 1962 10 19:58.532 +23.122
4  11 M. FYDA John LOTUS 22 1962 10 20:00.069 +24.659
5  12 M. HEIN Richard LOTUS 22 1962 10 20:00.852 +25.442

SÉRIE E – 2006

Clt n° Pilote Voiture Année Tours Temps Écart
1  32 M. WIGLEY Nick COOPER T51 1959 10 21:14.798 0
2  10 M. CANNELL Barry COOPER T53 1960 10 21:20.383 +5.585
3  2 M. KING James BRABHAM BT7 1963 10 21:21.201 +6.403
4  15 M. FITZGERALD Michael LOLA MK4 1962 10 21:29.345 +14.547
5  19 M. HOOLE Sidney George COOPER T66 1963 10 21:35.651 +20.853

SÉRIE F – 2006

Clt n° Pilote Voiture Année Tours Temps Écart
1  8 M. DAYTON Duncan BRABHAM BT33 1970 15 29:23.076 0
2  23 M. FOLCH-R Joaquin MAC LAREN M23/td> 1974 15 29:32.837 +9.761
3  28 M. PERKINS Christopher SURTEES TS16 1974 15 29:41.048 +17.972
4  10 M. ROSSI DI MONTELERA M. BRABHAM BT42/44 1973 15 29:41.394 +18.318
5  33 M. KNAPFIELD Paul BRABHAM BT42 1973 15 29:43.794 +20.718

SÉRIE G – 2006

Clt n° Pilote Voiture Année Tours Temps Écart
1  4 M. STRETTON Martin TYRRELL P34 1977 15 30:22.440 0
2  14 M. HADFIELD Simon PENSKE PC3 1975 15 30:23.984 +1.544
3  10 M. PANE Mauro TYRRELL P34 1976 15 30:24.334 +1.894
4  12 M. BOSCH John FERRARI 312 T3 1976 15 30:26.747 +4.307
5  15 M. RICHELMI Jean-Pierre ENSIGN N175 1975 15 30:34.636 +12.196

Inscription aux actualités de L’ACM

Inscrivez-vous à nos newsletters pour ne rien manquer de l’actualité du club. Vous pouvez également choisir de recevoir les dernières informations sur les différentes épreuves qui vous intéressent.

Suivez-nous