Accueil » Editions » 10e Grand Prix de Monaco Historique » Evénement » Engagés / Résultats
Série A
N° | Concurrent NOM Prénom | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||||
2 | LINDEMANN Adam | LINDEMANN Adam | GBR | ASTON-MARTIN | ULSTER | 1935 | |
3 | CHANOINE Thierry | CHANOINE Thierry | FRA | RILEY | DOBBS | 1935 | |
4 | FRANKEL Richard | FRANKEL Richard | GBR | MG | MAGNETTE K3 | 1933 | |
5 | COLLIER Richard | DIFFEY Simon | GBR | BUGATTI | 51 | 1931 | |
6 | KAPPELER Peter | KAPPELER Peter | CHE | ASTON MARTIN | LM | 1930 | |
7 | CASTELEIN Jean-Claude | CASTELEIN Maxime | BEL | MERCEDES-BENZ | SSK | 1929 | |
8 | DE BALDANZA Julia | DE BALDANZA Julia | GBR | BUGATTI | 35B | 1929 | |
9 | MASINI Marco | MASINI Marco | ITA | ALFA-ROMEO | 1750 SS ZAGATO | 1929 | |
10 | FELLER François | FELLER François | LUX | BUGATTI | 37A | 1927 |
Série B
N° | Concurrent NOM Prénom | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | Classe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | VALVEKENS Marc | VALVEKENS Marc | BEL | GORDINI | T16 | 1954 | 3 | |
12 | PICASSO Claude | PICASSO Claude | FRA | GORDINI | T11/15 | 1952 | 2 | |
14 | GASSMANN Helmut | GASSMANN Helmut | DEU | CONNAUGHT | B | 1955 | 3 | |
16 | LEROY Eric | LEROY Eric | FRA | GORDINI | T11/15 | 1951 | 1 | |
18 | BALLY Jean-Jacques | BALLY Jean-Jacques | FRA | GORDINI | T11/15 | 1951 | 1 | |
20 | SMITH Tony | SMITH Tony | GBR | FERRARI | 246 (DINO) | 1960 | 3 | |
22 | DE BALDANZA Julia | DE BALDANZA Julia | GBR | ALTA | 1.5 GP | 1951 | 1 | |
24 | DYER Niall | DIFFEY Simon | GBR | MASERATI | 250F ("Interim") | 1954 | 3 | |
26 | LEHR Klaus | LEHR Klaus | DEU | TALBOT-LAGO | T26C | 1948 | 1 | |
28 | ADELMAN Graham | ADELMAN Graham | USA | MASERATI | 250F | 1956 | 3 |
Série C
N° | Concurrent NOM Prénom | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | Classe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WOOD Barry | WOOD Tony | GBR | LISTER | BRISTOL | 1954 | 2 | |
4 | FELL Keith | FELL Keith | GBR | LISTER | FLAT IRON | 1955 | 2 | |
6 | URE John | URE John | GBR | COOPER-BRISTOL | T24 | 1953 | 2 | |
8 | GRIFFIN Paul | GRIFFIN Paul | GBR | CONNAUGHT | ALSR | 1954 | 2 | |
10 | WILLMS Michael | WILLMS Michael | DEU | MASERATI | 150S/200S | 1955 | 2 | |
12 | BALLY Jean-Jacques | BALLY Jean-Jacques | FRA | MASERATI | A6GCS | 1953 | 2 | |
14 | SCHUMACHER Ulrich | SCHUMACHER Ulrich | DEU | MASERATI | A6GCS | 1954 | 2 | |
16 | RATHENOW Lutz | RATHENOW Lutz | DEU | VERITAS | RS2000 | 1948 | 1 | |
18 | FELTES Goy | FELTES Goy | LUX | BMW | SPECIAL | 1951 | 1 | |
20 | QUINTANO Juan | QUINTANO Juan | ESP | FERRARI | 166 MM | 1950 | 1 |
Série D
N° | Concurrent NOM Prénom | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | Classe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISHOP MILLER Richard | BISHOP MILLER Richard | GBR | AUTOSPORT | Mk2 | 1960 | 3 | |
2 | NELLEMANN Jac | NELLEMANN Jac | DNK | ALFA DANA | FJ | 1959 | 3 | |
3 | BENUSIGLIO Renato | BENUSIGLIO Renato | ITA | APACHE | Mk1 | 1959 | 2 | |
4 | BARLOW Stephen | BARLOW Stephen | GBR | BMC | Mk1 | 1960 | 3 | |
5 | MUSSON Kevin | MUSSON Kevin | GBR | DOLPHIN | FJ | 1960 | 1 | |
6 | TOLICH Neil | TOLICH Neil | NZL | JOCKO SPECIAL | FJ | 1959 | 2 | |
7 | RABAGLIATI Duncan | RABAGLIATI Duncan | GBR | ALEXIS | HF1 | 1959 | 3 | |
8 | WALKER Michael | WALKER Michael | GBR | BOND | FJ | 1960 | 1 | |
9 | OLISSOFF Anthony | OLISSOFF Anthony | NZL | ELFIN | Mk1 | 1960 | 3 | |
10 | PATTERSON Alan | PATTERSON Alan | USA | ELVA | 100 | 1959 | 3 |
Série E
N° | Concurrent NOM Prénom | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | Classe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | |||||
2 | MILNER Christopher | MILNER Christopher | GBR | LOTUS | 24 (BRM) | 1962 | 2 | |
3 | ROLLINGER Marco | ROLLINGER Marco | LUX | BRABHAM | BT3 (Climax) | 1962 | 2 | |
4 | KING James | KING James | USA | BRABHAM | BT7 (Climax) | 1963 | 2 | |
5 | CLARK David | CLARK David | GBR | BRM | P57 | 1961 | 2 | |
6 | MCCABE Charles | MCCABE Charles | USA | BRM | P57 | 1961 | 2 | |
7 | MULLEN Peter | MULLEN Peter | GBR | BRM | P261 | 1964 | 2 | |
8 | HIBBERD Michael | HIBBERD Michael | GBR | LOTUS | 18 (Climax) | 1961 | 1 | |
9 | CLASSIC TEAM LOTUS | MIDDLEHURST Andy | GBR | LOTUS | 25 (Climax) | 1962 | 2 | |
11 | MORTON Alex | MORTON Alex | GBR | LOTUS | 21 (Climax) | 1961 | 1 |
Série F
N° | Concurrent NOM Prénom | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | Classe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALL Robert | DELANE John | USA | TYRRELL | 001 | 1970 | 2 | |
2 | NEWEY Adrian | NEWEY Adrian | GBR | LOTUS | 49B | 1969 | 1 | |
3 | HOYT Brad | HOYT Brad | USA | FERRARI | 312 | 1969 | 1 | |
4 | BARILLA Paolo | BARILLA Paolo | ITA | FERRARI | 312B | 1970 | 3 | |
5 | NEARBURG Charles | NEARBURG Charles | USA | BRABHAM | BT33 | 1970 | 2 | |
6 | CLASSIC TEAM LOTUS | KUBOTA Katsuaki | JPN | LOTUS | 72 | 1971 | 2 | |
7 | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | |||||
8 | DAYTON Duncan | DAYTON Duncan | USA | BRABHAM | BT33 | 1970 | 2 | |
9 | MEINERS Franco | MEINERS Franco | ITA | FERRARI | 312B3 | 1972 | 3 | |
10 | GOETHE Roald | GOETHE Roald | MCO | McLAREN | M14A | 1970 | 2 |
Série G
N° | Concurrent NOM Prénom | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | Classe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAC ALLISTER Chris | MAC ALLISTER Chris | USA | FERRARI | 312T2 | 1976 | 2 | |
2 | CLASSIC TEAM LOTUS | INGLESSIS John | GRC | LOTUS | 72D | 1970 | 1 | |
3 | SCHUMACHER Ulrich | WERNER Marco | DEU | FERRARI | 312B3 | 1973 | 2 | |
4 | GOETHE Roald | GOETHE Roald | MCO | TYRRELL | 007 | 1974 | 1 | |
5 | THORNTON Gregory | THORNTON Gregory | GBR | LOTUS | 77 | 1976 | 1 | |
6 | HALL Robert | WALKER Scott | MCO | McLAREN | M23 | 1974 | 1 | |
7 | LYONS Franck | LYONS Franck | GBR | McLAREN | M26 | 1976 | 1 | |
8 | GOETHE Roald | HALL Stuart | GBR | McLAREN | M23 | 1973 | 1 | |
9 | LOCKE Christopher | LOCKE Christopher | USA | LOTUS | 77 | 1976 | 1 | |
10 | KUBOTA Katsuaki | KUBOTA Katsuaki | JPN | MARCH | 761 | 1976 | 1 |
Inscrivez-vous à nos newsletters pour ne rien manquer de l’actualité du club. Vous pouvez également choisir de recevoir les dernières informations sur les différentes épreuves qui vous intéressent.