Événements à venir :

Formula 1 Grand Prix de Monaco : Nouvel accord jusqu’en 2031       –       Rallye Monte-Carlo 2025 : Inscriptions en ligne       –       Billetterie Officielle : Réservez vos places dès maintenant

Formula 1 Grand Prix de Monaco : Nouvel accord jusqu’en 2031       –       Rallye Monte-Carlo 2025 : Inscriptions en ligne       –       Billetterie Officielle : Réservez vos places dès maintenant

Menu
9e Grand Prix de Monaco Historique
09 - 11 mai 2014

Engagés / Résultats

CLASSEMENT 2014 – SÉRIE A

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
1 16 GRIST Matthew 5 ALFA-ROMEO TIPO B (P3) 1934 10 20:15.898 0
2 28 DOWLING Paddins 6 ERA B 1936 10 20:16.133 +0.235
3 26 TOPLISS Nicholas 5 ERA A 1935 10 20:51.841 +35.943
4 20 MORRIS David 7 ERA B 1936 10 20:53.933 +38.035
5 18 SMITH Tony 5 ALFA-ROMEO TIPO B (P3) 1934 9 21:02.612 +1 Lap

Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2014 – SÉRIE B

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
1 72 WILLS Roger 4 COOPER T51 (Climax) 1959 8 15:44.878 0
2 5 STIPPLER Frank 3 MASERATI 250 F ("Piccolo") 1958 8 15:48.705 +3.827
3 22 WOOD Tony 3 TEC-MEC 250 F - F1 1959 8 15:49.128 +4.250
4 78 CHISHOLM John 4 LOTUS 18 1960 8 15:49.277 +4.399
5 6 HALL Robert 4 BRM P48 1960 8 15:52.184 +7.306

Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2014 – SÉRIE C

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
1 70 BUNCOMBE Alex 3 JAGUAR C TYPE 1952 10 20:23.912 0
2 28 URE John 2 COOPER BRISTOL T24 1953 10 20:35.003 +11.091
3 66 WAKEMAN Frederic 3 COOPER T38 1955 10 21:45.755 +1:21.843
4 42 WILLMS Michael 2 MASERATI 150S/200S 1955 10 21:48.603 +1:24.691
5 44 CHAMBON Nicolas 3 MASERATI 300S 1955 10 21:49.666 +1:25.754

Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2014 – SÉRIE D

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
1 11 MIDDLEHURST Andy 2 LOTUS 25 (Climax) 1962 12 23:12.977 0
2 23 HOOLE Sidney 2 COOPER T66 (Climax) 1963 12 23:52.787 +39.810
3 18 GELMINI Tommaso 2 SCIROCCO BRM 1963 12 23:58.401 +45.424
4 2 WILLIAMS Nigel 2 LOTUS 24 (BRM) 1962 12 24:06.019 +53.042
5 10 COLLINS Dan 1 LOTUS 21 (Climax) 1961 12 24:06.328 +53.351

Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2014 – SÉRIE E

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
1 6 KUBOTA Katsuaki 2 LOTUS 72 1971 16 26:13.176 0
2 8 DAYTON Duncan 2 BRABHAM BT33 1970 16 26:18.400 +5.224
3 20 HALL Robert 3 MATRA MS120B 1971 16 26:22.765 +9.589
4 9 HALL Stuart 1 BRABHAM BT26 1969 16 26:43.129 +29.953
5 11 FORT Laurent 2 SURTEES TS9-B 1972 16 27:09.207 +56.031

Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2014 – SÉRIE F

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
1 25 LYONS Michael 1 HESKETH 308E 1977 18 31:25.990 0
2 9 NEARBURG Charles 1 MARCH 761B 1976 18 31:59.665 +33.675
3 20 PADMORE Nick 1 WILLIAMS FW05 1975 18 32:01.922 +35.932
4 18 DELETRAZ Jean-Denis 1 SURTEES TS19 1976 18 32:20.179 +54.189
5 7 D'ANSEMBOURG Christophe 1 McLAREN M26 1976 18 32:43.430 +1:17.440

Télécharger la liste au format PDF

CLASSEMENT 2014 – SÉRIE G

Clt Pilote Classe Voiture Année Tours Temps Écart
1 6 BARILLA Paolo CHEVRON B34 (Toyota) 1976 18 32:35.182 0
2 48 LEONE Valerio MARCH 783 (Toyota) 1978 18 32:46.846 +11.664
3 32 HANCOCK Oliver LOLA T670 (Toyota) 1978 18 32:52.285 +17.103
4 62 ROSINA Stefano OSELLA F3A (Toyota) 1976 18 33:00.766 +25.584
5 12 NEEDELL Tiff CHEVRON B38 (Toyota) 1977 18 33:04.089 +28.907

Télécharger la liste au format PDF

Restaurant « Le Club »
La Billetterie
La Boutique Officielle
Visites Virtuelles
Inscription aux actualités de L’ACM
Suivez-nous