Grand Prix de Monaco Historique
24 - 26 avril 2026
Le Grand Prix de Monaco Historique revient en 2026
Accueil » Épreuves » Grand Prix de Monaco Historique » Evènement » Séries & Classes » Série C
Classe 1 : Voitures dotées d’un moteur de moins de 2L
Classe 2 : Voitures dotées d’un moteur de plus de 2L et équipées de freins à tambour
Classe 3 : Voitures dotées d’un moteur de plus de 2L et équipées de freins à disques
| Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Marque | Modèle | Année | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLY Jean-Jacques | FRA | MASERATI | A6GCS | 1953 | 1 |
| BERT Nicolas | BEL | JAGUAR | C TYPE | 1952 | 2 |
| BIRKENSTOCK Alex | DEU | MASERATI | 250S | 1957 | 2 |
| BOND Stephen | GBR | LISTER | FLAT IRON | 1955 | 1 |
| BRESLOW John | USA | FRAZER-NASH | Le Mans Replica (MK2) | 1952 | 1 |
| CASTELEIN Maxime | BEL | ASTON-MARTIN | DB3S | 1953 | 3 |
| CIZEK Jan | CZE | JAGUAR | C-Type | 1952 | 2 |
| EIM Josef | CZE | FERRARI | 166MM/53 | 1953 | 1 |
| ELICABE Manuel | ARG | COOPER-JAGUAR | T38 (MK2) | 1955 | 3 |
| FRIEDRICHS Wolfgang | DEU | ASTON-MARTIN | DB3S | 1954 | 3 |
| GRIFFIN Paul | GBR | CONNAUGHT | ALSR | 1954 | 1 |
| HOUGHTALING John | USA | FERRARI | 750 Monza | 1955 | 2 |
| INCERTI Carlo | ITA | MASERATI | 200 SI | 1957 | 1 |
| KYVALOVA Katarina | DEU | COOPER-JAGUAR | T33 | 1954 | 3 |
| MACCHI Pierre | FRA | FRAZER-NASH | Le Mans Coupe | 1953 | 1 |
| RATHENOW Lutz | DEU | VERITAS | RS2OOO | 1948 | 1 |
| SICCARDI Francesco | CHE | FERRARI | 500 TR | 1956 | 1 |
| SIELECKI Carlos | ARG | MASERATI | A6GCS | 1955 | 1 |
| SIELECKI Mathias | ARG | ASTON-MARTIN | DB3S | 1955 | 3 |
| STAES Erik | BEL | LOTUS | MK XI | 1956 | 1 |
| STIPPLER Frank | DEU | FERRARI | 250 MM | 1953 | 2 |
| SUCARI Adrian | ARG | MASERATI | A6GCS | 1954 | 1 |
| TENCONI Pietro | ITA | ERMINI | 1100 | 1952 | 1 |
| THOMPSON Ian | GBR | COOPER-BRISTOL | T20/T25 | 1952 | 1 |
| VON DÖNHOFF Nicola | DEU | ASTON MARTIN | DB3 S | 1955 | 2 |
| WAKEMAN Frederic | GBR | COOPER-JAGUAR | T38 | 1955 | 3 |
| WEBB Nigel | GBR | JAGUAR | C TYPE | 1952 | 3 |
| WILLMS Michael | DEU | MASERATI | 150S/200S | 1955 | 1 |
| WILSON Richard | GBR | MASERATI | 250S | 1957 | 2 |
Inscrivez-vous à nos newsletters pour ne rien manquer de l’actualité du club. Vous pouvez également choisir de recevoir les dernières informations sur les différentes épreuves qui vous intéressent.
